Ultimos resultados, goles y tabla de posiciones
Gazin/Oi/Penalty 1 - 1 Hipper Freios/Unisul
Concórdia/Umbro 4 - 3 Diplomata/Muffatão/Cvel
São José/ValeSul Shopping 3 - 0 Praia/Pepsi/Velox
Carlos Barbosa 3 - 1 AnápolisFutsal/SuperBolla
Florianópolis FutSal 2 - 0 Copagril/Faville/DalPonte
Krona/Joinville/DalPonte 6 - 1 Col.Londrinense/Sercomtel
Tabla de posiciones:
| Equipo | P | J | V | E | |
| 1° | Santos/Cortiana | 22 | 8 | 7 | 1 |
| 2° | Copagril/Faville/DalPonte | 15 | 7 | 5 | 0 |
| 3° | Intelli/Orlândia | 15 | 7 | 5 | 0 |
| 4° | São José/ValeSul Shopping | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 5° | Carlos Barbosa | 13 | 6 | 4 | 1 |
| 6° | S Caetano/CorinthiansUnip | 13 | 8 | 3 | 4 |
| 7° | Poker/PEC | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 8° | Florianópolis FutSal | 12 | 8 | 3 | 3 |
| 9° | Suzano/Drummond/Penalty | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 10° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 11° | Peixe/Mazza | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 12° | Gazin/Oi/Penalty | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 13° | SPFC/Marília/Construban | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 14° | Concórdia/Umbro | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 15° | Praia/Pepsi/Velox | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 16° | Atlântico Apti UriErechim | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 17° | V&M Minas | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 18° | Col.Londrinense/Sercomtel | 7 | 9 | 1 | 4 |
| 19° | Krona/Joinville/DalPonte | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 20° | Macaé Sports | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 21° | Assoeva/Unisc/ALM | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 22° | Hipper Freios/Unisul | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 23° | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 8 | 0 | 2 |
Fuentes:
http://www.futsaldobrasil.com.brhttp://www.youtube.com





0 comentarios:
Publicar un comentario