Social Parque, que sigue complicado en la zona de descenso directo, empató a 5 con Ferro, llegando a 7 empates en el torneo.
Los de Hebraica vencieron 3-0 a América del Sud el sábado y sumaron tres puntos importantísimos para mejorar en el promedio.
Caballito venció 6-5 a Racing a un minuto del final y quedaron a dos puntos de Pinocho con un partido menos. El arquero Juan Bottinelli marcó tres goles y se fue expulsado.
San Lorenzo venció 4-3 a Pinocho a cinco segundos del final y le puso pimienta al campeonato. Si Boca gana los tres partidos que debe quedará sólo en la punta.
| River Plate | 3 | - | 2 | Independiente |
| Argentinos | 2 | - | 3 | 17 de Agosto |
| Social Parque | 5 | - | 5 | Ferro C. Oeste |
| Hebraica | 3 | - | 0 | América del Sud |
| Caballito Jrs. | 6 | - | 5 | Racing Club |
| Kimberley | 5 | - | 5 | Nueva Estrella |
| Boca Juniors | 4 | - | 1 | Juvencia |
| Banfield | 5 | - | 4 | Cultural Sarandí |
| Pinocho | 3 | - | 4 | San Lorenzo |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts. |
| Pinocho | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| Boca Juniors | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
| Caballito Jrs. | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| Independiente | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| Nueva Estrella | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| San Lorenzo | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 17 de Agosto | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| Hebraica | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| América del Sud | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Cultural Sarandí | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Juvencia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| Ferro C. Oeste | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Racing Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| Kimberley | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Banfield | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Social Parque | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| Argentinos | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 |









