![]() |
| Sporting festeja el triunfo sobre AMSAC |
Aquí los resultados:
Mogadouro 3 -13 Inst. D. João V
Sporting 3 - 2 AMSAC
AD Fundão 4 - 1 Boticas
Rio Ave 4 - 5 Benfica
Modicus Sandim 17 - 1 Alpendorada
Vitória Olivais 4 - 5 Belenenses
Freixieiro 2 - 2 F. J. Antunes
Tabla de posiciones
| Equipo | Pts. | J | G | E | P | |
| 1 | Benfica | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 2 | Sporting | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 |
| 3 | Belenenses | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 |
| 4 | Inst. D. João | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 |
| 5 | Modicus Sandim | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 |
| 6 | AD Fundão | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | Boticas | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
| 8 | F. J. Antunes | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 |
| 9 | Freixieiro | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 |
| 10 | AMSAC | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | Vitória Olivais | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 |
| 12 | Rio Ave | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 |
| 13 | Mogadouro | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 |
| 14 | Alpendorada | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 |
Fuente:
http://www.futsalportugal.net





0 comentarios:
Publicar un comentario