![]() |
Pinocho - Racing |
Segundo es Caballito que pudo reaccionar a tiempo; perdía 4-1 con River y en la seguntda mitad lo dio vuelta con gran actuación de Aostri. River, no supo como mantener la diferencia construida en el primer tiempo y se fue con las manos vacías; Caballito terminó ganando 6-4 y quedó segundo a cinco puntos del líder.
Tercero está Boca con 21 que aún debe recuperar dos partidos que debe por su participación en la Copa Libertadores. En caso de no sumar los 6 puntos, Caballito estaría estirarando su ventaja.
Cuarto con 19 puntos se coloca 17 de Agosto; le ganó Kimberley por 4 a 2 y es uno de los partidos pendientes de Boca.
Resultados del fin de semana
Social Parque | 4 | - | 7 | Independiente |
Hebraica | 3 | - | 2 | Argentinos |
Caballito Jrs. | 6 | - | 4 | River Plate |
Kimberley | 2 | - | 4 | 17 de Agosto |
Boca Juniors | - | Ferro C. Oeste | ||
Banfield | 3 | - | 7 | América del Sud |
Pinocho | 7 | - | 2 | Racing Club |
San Lorenzo | 3 | - | 4 | Nueva Estrella |
Cultural Sarandí | 1 | - | 3 | Juvencia |
Tabla de posiciones
Equipo | J | G | E | P | Pts |
Pinocho | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
Caballito Jrs. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
Boca Juniors | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
17 de Agosto | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
Independiente | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
San Lorenzo | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
Nueva Estrella | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
América del Sud | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Juvencia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Hebraica | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
Cultural Sarandí | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Ferro C. Oeste | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
River Plate | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Kimberley | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Banfield | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Argentinos | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Social Parque | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Fuente:
http://www.pasionfutsal.com.arhttp://www.lavozdelfutsal.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario