![]() |
Macaé Sports ganó el clásico fluminense |
Santos / Cortiana (SP) mantuvo su invicto en la Liga de Futsal 2011 ganándole a Florianópolis (SC) por 4-2 en el Arena Santos. Con la victoria, el equipo playero llegó a la 15° victoria en 17 partidos y sigue primero en la tabla, seguido de cerca (3 puntos pero con un partido más jugado) por el Carlos Barbosa que jugando de visita en el gimnasio Moringão en Londrina (PR) derrotó a Colégio Londrinense/Sercomtel por 5-2.
En el clásico fluminense Macaé Sports ganó por 2 - 0 a Poker/PEC en el gimnasio Benedito Zarur en Oyster River (RJ), logrando la cuarta victoria en la competición.
Con el triunfo, el Macaé alcanzó 15 puntos en 17 partidos, ocupando el penúltimo en la tabla, mientras que Poker se quedó en 29 puntos y mantiene el séptimo lugar, dentro de los dieciséis mejores equipos.
Resultados de los últimos partidos jugados:
21/06
Concórdia/Umbro 6 - 1 SPFC/Marília/Construban
Hipper Freios/Unisul 4 - 2 Assoeva/Unisc/ALM
AnápolisFutsal/SuperBolla 1 - 7 Krona/Joinville/DalPonte
São José/ValeSul Shopping 4 - 2 Suzano/Drummond/Penalty
Santos/Cortiana 4 - 2 Florianópolis FutSal
Col.Londrinense/Sercomtel 2 - 5 Carlos Barbosa
Macaé Sports 2 - 0 Poker/PEC
20/06
Gazin/Oi/Penalty 4 - 3 V&M Minas
Copagril/Faville/DalPonte 0 - 1 S Caetano/CorinthiansUnip
Tabla de posiciones:
Equipe | P | J | V | E | D | % | |
1° | Santos/Cortiana | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 92.16% |
2° | Carlos Barbosa | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 81.48% |
3° | Intelli/Orlândia | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 62.75% |
4° | Atlântico Apti UriErechim | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 54.39% |
5° | S Caetano/CorinthiansUnip | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 62.5% |
6° | Copagril/Faville/DalPonte | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 56.86% |
7° | Poker/PEC | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 50.88% |
8° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 51.85% |
9° | Gazin/Oi/Penalty | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 51.85% |
10° | São José/ValeSul Shopping | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 52.94% |
11° | Krona/Joinville/DalPonte | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 50.98% |
12° | SPFC/Marília/Construban | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 43.86% |
13° | Col.Londrinense/Sercomtel | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 40.74% |
14° | Assoeva/Unisc/ALM | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38.89% |
15° | Hipper Freios/Unisul | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38.89% |
16° | Suzano/Drummond/Penalty | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 41.18% |
17° | Concórdia/Umbro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 39.22% |
18° | V&M Minas | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 37.04% |
19° | Florianópolis FutSal | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 37.04% |
20° | Peixe/Mazza | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 35.19% |
21° | Praia/Pepsi/Velox | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31.48% |
22° | Macaé Sports | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29.41% |
23° | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 3.51% |
Fuente:
http://www.futsaldobrasil.com.br
0 comentarios:
Publicar un comentario