Aquí los resultados:
Independiente | 3 | - | 5 | Racing Club |
América del Sud | 7 | - | 4 | Nueva Estrella |
Ferro C. Oeste | 3 | - | 3 | Juvencia |
17 de Agosto | 4 | - | 0 | Cultural Sarandí |
River Plate | 3 | - | 5 | San Lorenzo |
Argentinos | 2 | - | 9 | Pinocho |
Social Parque | 1 | - | 5 | Banfield |
Hebraica | 3 | - | 4 | Boca Juniors |
Caballito Jrs. | 1 | - | 1 | Kimberley |
![]() |
Racing - Independiente |
En la cancha de Villa Modelo colmada de gente, con cantos que encendían la pasión del partido, la noche terminó tranquila fuera del campo de juego. Dentro, se discutió demasiado. Se jugó al límite, pero siempre leal. En fin, gran triunfo de Racing que ganó el clásico tras varios años de no disputarlo. Buena actuación de Gabriel Santos, el más peligroso de la Academia y de Gastón Leston en el arco. En Independiente se destacó la habitual solvencia de D´Otolo y las pinceladas del juvenil Mambrín.
Así quedó la tabla de posiciones:
Equipo | Pts | J | G | E | P |
Pinocho | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
17 de Agosto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Caballito Jrs. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
América del Sud | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
San Lorenzo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Cultural Sarandí | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
River Plate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Racing Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Juvencia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Ferro C. Oeste | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Nueva Estrella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Hebraica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Kimberley | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Argentinos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Social Parque | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Fuente:
http://www.pasionfutsal.com.ar/
0 comentarios:
Publicar un comentario