Resultados del 24/3/2011
Gazin/Oi/Penalty 3 - Santos/Cortiana 3
Macaé Sports 2 - V&M Minas 1
Diplomata/Muffatão/Cvel 2 - São José/ValeSul Shopping 0
Copagril/Faville/DalPonte 4 - SPFC/Marília/Construban 0
Col.Londrinense/Sercomtel 4 - Intelli/Orlândia 6
Poker/PEC 6 - Praia/Pepsi/Velox 1
Tabla de posiciones
| Equipo | P | J | G | E | P | % | |
| 1° | Santos/Cortiana | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83.3% |
| 2° | Copagril/Faville/DalPonte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 3° | Poker/PEC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 4° | Intelli/Orlândia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 5° | Florianópolis FutSal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.8% |
| 6° | Gazin/Oi/Penalty | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.8% |
| 7° | Carlos Barbosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 8° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 9° | Peixe/Mazza | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 10° | Suzano/Drummond/Penalty | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.6% |
| 11° | S Caetano/CorinthiansUnip | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 41.7% |
| 12° | Macaé Sports | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 33.3% |
| 13° | São José/ValeSul Shopping | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.4% |
| 14° | SPFC/Marília/Construban | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.3% |
| 15° | Praia/Pepsi/Velox | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.3% |
| 16° | V&M Minas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 17° | Krona/Joinville/DalPonte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22.2% |
| 18° | Col.Londrinense/Sercomtel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.7% |
| 19° | Hipper Freios/Unisul | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.7% |
| 20° | Concórdia/Umbro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 21° | AnápolisFutsal/SuperBolla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.1% |
| 22° | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8.3% |
| 23° | Assoeva/Unisc/ALM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Fuente:
http://www.futsaldobrasil.com.br






0 comentarios:
Publicar un comentario